超碰日韩人妻在线,黄色操逼免费视频 ,啪啪视频啪啪视频啪啪视频,国产精品探花在线

咨詢熱線

13601431511

當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >    >  特種電纜  >  GYTA多芯光纜

多芯光纜

簡要描述:光纜,光纜價格,光纜型號,光纜終端盒GYTA光纜

  • 產(chǎn)品型號:GYTA
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時間:2025-04-14
  • 訪  問  量:198

詳細(xì)介紹

光纜,光纜價格,光纜型號,光纜終端盒

光纜型號 光纖數(shù) 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數(shù) 填充繩數(shù) 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力
*/短期
允許壓扁力
*/短期
以2纖遞增   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
GYTA-4~6Xn 4~6 1.6 / 1.5/2.1 1 6 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-8~12Xn 8~12 1.6 / 1.5/2.1 2 5 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-14~18Xn 14~18 1.6 / 1.5/2.1 3 4 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-20~24Xn 20~24 1.6 / 1.5/2.1 4 3 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-26~30Xn 26~30 1.6 / 1.5/2.1 5 2 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 1 11.6 132 1000/3000 300/1000
GYTA-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 14.6 198 1000/3000 300/1000
GYTA-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 14.6 198 1000/3000 300/1000
GYTA-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 17.0 254 1000/3000 300/1000
GYTA-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 17.0 254 1000/3000 300/1000
GYTA-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 18.0 310 1000/3000 300/1000
GYTA-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 18.0 310 1000/3000 300/1000

產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
  • 公司地址:江蘇省南京市六合區(qū)馬鞍街道小康南路89號1棟218-8室
  • 公司郵箱:1364557520@qq.com
  • 公司傳真:
13601431511

銷售熱線

在線咨詢
  • 移動端瀏覽

Copyright © 2025 江蘇萬聯(lián)電氣有限公司版權(quán)所有   備案號:    sitemap.xml    技術(shù)支持:儀表網(wǎng)   管理登陸